Brand | : | Ubiquiti |
Jenis | : | Wireless Indoor |
Kode | : | U6-Enterprise |
Harga | : | Rp 4.650.000,00 |
Ceiling-mounted WiFi 6E AP with 10 spatial streams to provide seamless, multi-band coverage within high client density environments.
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
Specification
Model | U6-Enterprise |
WiFi Standard | WiFi 6E |
Spatial Streams | 10 |
Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
Max. Client Count | 600+ |
Mounting | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) |
Power Method | PoE+ |
MIMO | 6 GHz : 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz : 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz : 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
Max. Data Rate | 6 GHz : 4.8 Gbps (BW160) 5 GHz : 4.8 Gbps (BW160) 2.4 GHz : 573.5 Mbps (BW40) |
Antenna Gain | 6 GHz : 6 dBi 5 GHz : 5.3 dBi 2.4 GHz : 3.2 dBi |
Max. TX Power | 6 GHz : 26 dBm 5 GHz : 26 dBm 2.4 GHz : 22 dBm |
Max. BSSIDs | 8 per Radio |
Supported Data Rates | 802.11ax (WiFi 6/6E) : 7.3 Mbps to 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) 802.11ac (WiFi 5) : 6.5 Mbps to 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) 802.11n : 6.5 Mbps to 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
Dimensions (W x D x H) | 220 x 48 mm |
Max. Power Consumption | 22W |
Supported Voltage Range | 44-57V DC |
Networking Interface | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
Management | Ethernet Bluetooth |
Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 (MHz) |
Certifications | CE, FCC, IC |
Operating Frequency | Worldwide: 2400 - 2483.5 MHz 5150 - 5725 MHz 5925 - 7125 MHz |
Ambient Operating Temperature | -30 to 60 C (-22 to 140 F) |
Ambient Operating Humidity | 5 to 95% noncondensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.