| Brand | : | TP-Link Omada |
| Jenis | : | Wireless Outdoor |
| Kode | : | EAP225-Outdoor |
| Harga | : | LOGIN UNTUK MELIHAT HARGA KHUSUS |
TP-LINK EAP225-Outdoor OMADA merupakan perangkat access point outdoor dengan teknologi 2×2 MIMO up to 300 Mbps pada 2.4GHz dan 867 Mbps pada 5GHz. Dilengkapi dengan 1 port Gigabit Ethernet (Support 802.3af PoE dan Passive PoE).
Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.
*Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.

Spesifikasi
| Model | EAP225-Outdoor |
| HARDWARE FEATURES | |
| Interface | Gigabit Ethernet (RJ-45) Port *1 (Support 802.3af PoE and Passive PoE) |
| Button | Reset |
| Power Supply | 802.3af/A PoE 24V Passive PoE (+4,5pins; -7,8pins. PoE Adapter Included) |
| Max. Power Consumption | 10.5W |
| Dimensions ( W x D x H ) | 215.7*45*37.7mm (without antenna & mounting kit) 403.8*90.7*55.2mm (with antenna & mounting kit) |
| Antenna | 2.4GHz: 2 * 3dBi 5GHz: 2 * 4dBi |
| Weatherproof Enclosure | IP65 |
| Mounting | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
| Hardware Watch Dog | Yes |
| WIRELESS FEATURES | |
| Concurrent Clients | 220+ |
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Frequency | 5 GHz and 2.4 GHz |
| Signal Rate | 802.11ac: 5G:6.5 Mbps to 867Mbps(MCS0-MCS9,NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) 2.4G:78Mbps to 300Mbps (MCS8-MCS9 VHT20/40, NSS=1 to 3) 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Transmission Power | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <27 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <23 dBm (2.4 GHz), <22 dBm(5 GHz) |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs?Up to 16 SSIDs, 8 for each band? Enable/Disable Wireless Radio Automatic Channel Assignment Transmit Power Control ?Adjust Transmit Power on dBm? QoS(WMM) MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Band Steering Load Balance Rate Limit Reboot Schedule Wireless Schedule Wireless Statistics based on SSID/AP/Client |
| Wireless Security | Captive Portal Authentication Access Control Wireless Mac Address Filtering Wireless Isolation Between Clients SSID to VLAN Mapping Rogue AP Detection 802.1X Support |
| Certification | CE, FCC, ROHS |
| Package Content | Access Point EAP225-Outdoor Passive PoE Adapter Power Cord Mounting Kits Installation Guide Waterproof Ruber Insert Waterproof Antenna |
| Environment | Operating Temperature: -30C~70C (-22F~158F) Storage Temperature: -40C~70C (-40F~158F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.