Sehubungan dengan wabah COVID-19, kami tetap melayani pembelian barang secara online.
Nikmati ONGKOS KIRIM GRATIS untuk tujuan Pulau Jawa.
Untuk konsultasi, gunakanlah telp 0274-6059988 atau email/web. Kantor Yogyakarta beroperasi Senin - Jumat jam 09.00 - 17.00 WIB dan untuk sementara tidak melayani kunjungan konsultasi dan support.
Untuk sementara waktu PT Citraweb Solusi Teknologi tidak menerima kunjungan dalam bentuk apapun. Semua kegiatan yang berhubungan dengan konsultasi, RMA dan order dilakukan secara online.
Kategori | : | APlus UPS System |
Kode | : | Plus5L-U1500G |
Harga | : | Rp 1.195.000,00 |
Plus5L-U1500G adalah produk dari APlus UPS System dengan rating 1500VA/900Watt dan memiliki desain "Easy Battery Replacement". Desain ini memungkinkan pengguna untuk mudah melakukan maintenance atau mengganti battery jika sudah lemah.
*Penjualan produk ini tidak termasuk battery
LOAD | 9AH Battery | 7.2AH Battery |
900 Watt | 10 Minutes | 8 Minutes |
700 Watt | 12 Minutes | 10 Minutes |
500 Watt | 18 Minutes | 14 Minutes |
INPUT | ||
Voltage | 110/115/120Vac or 220V/230/240Vac | |
Voltage Range | -30% +25% | |
Frequency | 50Hz or 60Hz (Auto-Sensing) | |
OUTPUT | ||
Voltage Regulation | AC Mode / Battery normal : 110/115/120Vac or 220/230/240Vac +/- 10% | |
Frequency | AC mode: 47-53Hz for 50Hz or 57-63Hz for 60Hz; Battery mode: 50Hz or 60Hz +/- 1Hz | |
Waveform | Simulated Sinewave | |
Transfer Time | < 6ms(Typical) | |
Outlet: IEC-320 C13*2pcs + Schuko*4pcs | 6pcs with backup/AVR/Surge protected | |
BATTERY | ||
Voltage | 24VDC | |
Type | 12V/9AH*2pcs | |
Recharge Time | 5 hours to 90% after complete discharge | |
Safety Protection | Over Charge & Over Discharge Protection | |
Advance Battery Management | Yes | |
DISPLAY | ||
LED Status Indicators | Input voltage, Output voltage, Load level, Battery level, Fault, Battery fail, Overload, AC normal | |
AUDIBLE ALARM | ||
Battery Mode | Two short tones every 8 seconds | |
Low Battery | Four short tones every seconds | |
Overload | Beeping continuosly | |
Fault | Beeping continuosly | |
MANAGEMENT | ||
USB Communication Port | Included, Software support Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10 | |
ENVIRONMENT | ||
Operating Temperature | 0° C - 40° C (32° F ~ 104° F) | |
Humidity | 0-95% (Non-condensing) | |
Acoustic Noise | <40 db at 1M | |
PHYSICAL | ||
Dimension (W*D*H) | 343*135*208mm |
Seluruh harga yang tercantum di atas belum termasuk PPN 11% dan biaya pengiriman.
Jika Anda membutuhkan faktur pajak untuk transaksi ini, pastikanlah bahwa Anda telah menginformasikan Nama Perusahaan dan NPWP dengan benar kepada kami sebelum melakukan order.